参赛队伍
第六届总决赛128支队伍完整排名
"新建元2034杯"第六届小学生足球大会(U12)总决赛,128支队伍来自全国各地及老挝、泰国、乌兹别克斯坦等海外特邀队伍。赛事采用定级赛+排位赛制:首轮后按胜负划入冠军组(1-32名)/优胜组(33-64名)/挑战组(65-96名)/荣誉组(97-128名),每队打满7场排出完整名次。
对阵图
第六届总决赛抽签对阵图
射手榜
第六届总决赛金靴争夺
本届赛事金靴由亚洲明星联队的基利安·库巴西以24球断层夺魁,决赛独中六元。以下为公开报道整理的射手榜前6名。
| 名次 | 进球数 | 球员 | 所属队伍 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 金靴 | 24球 | 基利安·库巴西 N'GUESSAN-K | 亚洲明星联队 | 10岁,身高1米85,7场24球场均3.4球,决赛独中六元。已被曼城、阿森纳、多特蒙德盯上 |
| 银靴 | 15球 | 周冠臣 | 西安小将 | 本土射手榜榜首 |
| 铜靴 | 13球 | 兰嘉懿 | 宁波优康龍之队 | 4场均上演帽子戏法,16进8独造5球并上演大四喜,被称为"小哈兰德" |
| 第4名 | 12球 | 孙煜砚 | 青岛西海岸 | 本土射手榜次席,曾以17球穿走青岛市"市长杯"金靴 |
| 第4名 | 10球 | 易跃宸 | — | 并列第4名 |
| 第4名 | 10球 | 周冠臣 | 西安小将 | 并列第4名 |
| 第7名 | 9球 | 吴博 | — | — |
八强队伍
冠军组八强介绍
亚洲明星联队 ASIA FUTURE STARS
中泰联队,由深圳流浪者足球俱乐部球员+泰国明星联队混编组成。全队16人中8名来自深圳青训、8名为泰国本土青训球员,决赛9名首发中6人为泰国球员。核心射手基利安·库巴西7场24球夺金靴,决赛独中六元。冠军组决赛6:2大胜杭州足管。
- 最终名次
- 第1名(冠军)
- 组别
- 冠军组
- 成员名单
- 待官方报名表公布
杭州足管中心小将队
杭州市足球运动管理中心代表队,代表杭州体制内青训体系。半决赛3:0击败青岛西海岸,决赛开场1分26秒由饶泽昊头球破门率先领先,最终负于亚洲明星联队获亚军。
- 最终名次
- 第2名(亚军)
- 组别
- 冠军组
- 关键球员
- 饶泽昊(决赛进球)
中国足球小将红队
董路发起的民间青训项目红队,2014年龄段由董路亲自挂帅。曾赴欧洲拉练并击败部分豪门青训队,是欧洲邀请赛中唯一非欧洲队伍。5场23球多点开花,袁良宇、章俊睿、周航锐、樊禹初、田峻铭、姚峻然均有进球。8进4以4:1击败宁波优康,半决赛0:2负于亚洲明星联,季军战1:0胜青岛西海岸。
- 最终名次
- 第3名(季军)
- 组别
- 冠军组
- 关键球员
- 袁良宇、章俊睿、周航锐、樊禹初、田峻铭、姚峻然、孟新艺、董宇浩
青岛西海岸U12
青岛西海岸足球俱乐部(职业俱乐部)的U12青训梯队。本届赛事表现强劲获第4名,半决赛0:3负于杭州足管,季军战0:1负于中国足球小将红队。射手孙煜砚12球位列射手榜第4。
- 最终名次
- 第4名
- 组别
- 冠军组
- 关键球员
- 孙煜砚(12球)
东莞张特青训
东莞张特青训足球俱乐部,来自广东东莞的社会青训机构。首轮13:0大胜甘肃大通泰杰,闯入八强获第5名。
- 最终名次
- 第5名
- 组别
- 冠军组
- 成员名单
- 待官方报名表公布
重庆初心
扎根重庆本土、专注U12青少年足球人才培养的社会青训队伍,以扎实训练体系和拼搏精神著称。16进8以3:2击败W.I.G NAGA晋级八强。
- 最终名次
- 第6名
- 组别
- 冠军组
- 成员名单
- 待官方报名表公布
青岛海诺学校
青岛海诺学校(民办学校)足球队,校园足球代表。本届赛事闯入八强获第7名。
- 最终名次
- 第7名
- 组别
- 冠军组
- 成员名单
- 待官方报名表公布
宁波优康龍之队
宁波优康体育旗下青少年足球队,来自浙江宁波的社会青训机构,本届黑马。射手兰嘉懿13球(4场均帽子戏法)被称为"小哈兰德"。8进4以1:4负于中国足球小将红队。
- 最终名次
- 第8名
- 组别
- 冠军组
- 关键球员
- 兰嘉懿(13球,"小哈兰德")
完整排名
第六届总决赛 1-128名最终排名
赛事采用定级赛+排位赛制:首轮定级赛后按胜负划入四个平行组别。冠军组(1-32名)、优胜组(33-64名)、挑战组(65-96名)、荣誉组(97-128名),各组内部单场淘汰排出完整名次。每队打满7场,无队伍仅踢1场出局。
| 名次 | 队伍名称 | 组别 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 亚洲明星联队 | 冠军组 | 总冠军 · 决赛6:2胜杭州足管 |
| 2 | 杭州足管 | 冠军组 | 亚军 · 半决赛3:0胜青岛西海岸 |
| 3 | 中国足球小将红队 | 冠军组 | 季军 · 季军战1:0胜青岛西海岸 |
| 4 | 青岛西海岸 | 冠军组 | 殿军 · 职业俱乐部青训梯队 |
| 5 | 东莞张特青训 | 冠军组 | 首轮13:0大胜 |
| 6 | 重庆初心 | 冠军组 | 16进8以3:2胜W.I.G NAGA |
| 7 | 青岛海诺学校 | 冠军组 | 校园足球代表 |
| 8 | 宁波优康龍之队 | 冠军组 | 黑马 · 兰嘉懿13球 |
| 9 | W.I.G NAGA | 冠军组 | 老挝特邀境外队伍 · 首轮11:1大胜 |
| 10 | 贝德睿SKH | 冠军组 | 首轮9:1大胜 |
| 11 | 长沙天马德馨园小学 | 冠军组 | 湖南省U10冠军 · 首轮17:0大胜 |
| 12 | 北京远晟14战狼 | 冠军组 | — |
| 13 | 重庆青训中心 | 冠军组 | 中国足协青训中心(重庆)2014年龄段 |
| 14 | 中国足球小将蓝队 | 冠军组 | 2015年龄段 · 徐亮任主教练 · 首轮11:0大胜 |
| 15 | 北京爱踢客 | 冠军组 | — |
| 16 | 郑州轻工业大学附小 | 冠军组 | 校园足球代表 |
| 17 | 大连万鹏青训 | 冠军组 | — |
| 18 | 苏州奥体小将 | 冠军组 | 东道主代表 · 揭幕战3:0胜上海上龙 |
| 19 | 西安高新易联 | 冠军组 | — |
| 20 | 新疆GSC突破塾 | 冠军组 | — |
| 21 | 合壹詹之队 | 冠军组 | 首轮10:3大胜 |
| 22 | 成都棠湖外国语 | 冠军组 | 知名民办学校 · 校园足球代表 |
| 23 | 武汉体育中心 | 冠军组 | 首轮5:2胜杭州金靴 |
| 24 | 厦门集美诚毅 | 冠军组 | — |
| 25 | 卿少年足球俱乐部 | 冠军组 | — |
| 26 | 深圳南山竞驰体育 | 冠军组 | — |
| 27 | 深圳绿茵兄弟 | 冠军组 | — |
| 28 | 定南赣联 | 冠军组 | — |
| 29 | 香港星途 | 冠军组 | 香港境外参赛队伍 · 首轮2:1胜天津五环 |
| 30 | 广州睿星 | 冠军组 | 首轮2:0胜厦门鹭引 |
| 31 | 北京踢球者 | 冠军组 | 首轮7:1大胜 |
| 32 | 广西金嗓子 | 冠军组 | — |
| 33 | 上海吉祥FC | 优胜组冠军 | — |
| 34 | 湖南石门五小 | 优胜组亚军 | 校园足球代表 |
| 35 | 上海侬堂哩 | 优胜组 | — |
| 36 | 广州锐志 | 优胜组 | — |
| 37 | 玉树小牦牛 | 优胜组 | 青海玉树藏族地区 · 首轮8:1胜海拉尔 |
| 38 | 中国酒都·仁怀 | 优胜组 | 贵州仁怀 · 首轮6:0大胜 |
| 39 | 石家庄星煜小将 | 优胜组 | — |
| 40 | 深圳西班牙竞技FC | 优胜组 | — |
| 41 | 陕师大附小 | 优胜组 | 校园足球代表 |
| 42 | 郑州中原区特色实小 | 优胜组 | 首轮8:0大胜 |
| 43 | 陕师大大兴新区小学 | 优胜组 | 校园足球代表 |
| 44 | 义乌众鑫 | 优胜组 | — |
| 45 | 湖南奥星 | 优胜组 | 首轮7:0大胜 |
| 46 | 四川远恒体育 | 优胜组 | — |
| 47 | 成都聚星 | 优胜组 | 首轮5:2胜云南泓宇 |
| 48 | 成都蜀将 | 优胜组 | 首轮2:1胜香港阿森纳小将 |
| 49 | 郑州全健 | 优胜组 | 首轮6:1胜河北屹竞 |
| 50 | 济南翊康 | 优胜组 | — |
| 51 | 深圳溢启巴赋 | 优胜组 | — |
| 52 | 新泽西华夏精英小将 | 优胜组 | 美国境外参赛队伍 |
| 53 | 新疆天山金童 | 优胜组 | — |
| 54 | 深圳梦之翼 | 优胜组 | — |
| 55 | 伊犁悦足乎玛热木 | 优胜组 | 新疆伊犁地区 |
| 56 | 硅谷老虎 | 优胜组 | 美国硅谷华人青训 |
| 57 | 山东临沂球探FC | 优胜组 | — |
| 58 | 昆山启航 | 优胜组 | 苏州昆山 |
| 59 | 大连市集结号 | 优胜组 | — |
| 60 | 郑州金水区文化路三小 | 优胜组 | 校园足球代表 |
| 61 | 大连青金 | 优胜组 | — |
| 62 | 北京鹏瑞 | 优胜组 | — |
| 63 | 柳州龙跃 | 优胜组 | — |
| 64 | MSK19 | 优胜组 | 境外参赛队伍 |
| 65 | 重庆绿茵 | 挑战组冠军 | — |
| 66 | 西安龙启 | 挑战组 | — |
| 67 | 绵阳博斯特 | 挑战组 | — |
| 68 | 西安晨轩 | 挑战组 | 曾获陕西省"联盟杯"季军 |
| 69 | 南宁相思湖学校飞马队 | 挑战组 | 广西校园足球代表 |
| 70 | 昆明誉腾 | 挑战组 | — |
| 71 | 广东铭途 | 挑战组 | — |
| 72 | 南宁小太阳 | 挑战组 | — |
| 73 | 三亚吉阳南新小学 | 挑战组 | 海南校园足球代表 |
| 74 | 湘潭灵点 | 挑战组 | — |
| 75 | 天津五环青训 | 挑战组 | — |
| 76 | 北京昌平玏华 | 挑战组 | — |
| 77 | 宝安少年 | 挑战组 | 深圳宝安区 |
| 78 | 西安小将 | 挑战组 | 射手周冠臣15球银靴 |
| 79 | 筑梦星火·YISOO | 挑战组 | — |
| 80 | 天津河西区女足U12 | 挑战组 | 本届唯一参赛女足队伍 |
| 81 | 佛山汇诚动力 | 挑战组 | — |
| 82 | 北京长白虎 | 挑战组 | — |
| 83 | 长塘里小学 | 挑战组 | 湖南省U12冠军 |
| 84 | 北京远晟2014 | 挑战组 | — |
| 85 | 深圳鹏之星 | 挑战组 | — |
| 86 | 上海上龙 | 挑战组 | — |
| 87 | 贵州贵阳竞技 | 挑战组 | — |
| 88 | 杭州金靴 | 挑战组 | — |
| 89 | 太原晋源足协 | 挑战组 | — |
| 90 | 厦门鹭引 | 挑战组 | — |
| 91 | 天津拓蒙 | 挑战组 | — |
| 92 | 东莞初星体育 | 挑战组 | — |
| 93 | 安徽东之鑫 | 挑战组 | — |
| 94 | 包头豪杰2014 | 挑战组 | 内蒙古包头 |
| 95 | 孝感体育中心 | 挑战组 | — |
| 96 | 河北屹竞 | 挑战组 | — |
| 97 | 石家庄冲冠 | 荣誉组冠军 | — |
| 98 | 保定三中分校希望队 | 荣誉组 | — |
| 99 | Bunyodkor | 荣誉组 | 乌兹别克斯坦本尤德科青训队 |
| 100 | 长春昕海 | 荣誉组 | — |
| 101 | 武汉小将 | 荣誉组 | — |
| 102 | 武汉武体星创 | 荣誉组 | — |
| 103 | 合肥万象猛犸 | 荣誉组 | — |
| 104 | zone | 荣誉组 | — |
| 105 | 云南泓宇 | 荣誉组 | — |
| 106 | 东莞星动 | 荣誉组 | — |
| 107 | 郑州德越赛 | 荣誉组 | — |
| 108 | 宁夏平罗恒利 | 荣誉组 | — |
| 109 | Bunyodkor A-2 | 荣誉组 | 乌兹别克斯坦本尤德科二队 |
| 110 | 金鸡湖小将 | 荣誉组 | 苏州本地 |
| 111 | 运城市魏风小学 | 荣誉组 | 山西校园足球代表 |
| 112 | 西藏攀峰 | 荣誉组 | 西藏参赛队伍 |
| 113 | 阿勒泰星工厂U12 | 荣誉组 | 新疆阿勒泰 |
| 114 | 海口海之星 | 荣誉组 | — |
| 115 | 成都腾盟 | 荣誉组 | — |
| 116 | 中巴国际 | 荣誉组 | — |
| 117 | 杭州向尚金太郎 | 荣誉组 | — |
| 118 | 晋城兰星启邦 | 荣誉组 | — |
| 119 | 竞安俱乐部 | 荣誉组 | — |
| 120 | 鹭翔之星大嶝 | 荣誉组 | — |
| 121 | 阿勒泰阿嘎加依 | 荣誉组 | 新疆阿勒泰 |
| 122 | 澳门伊伏 | 荣誉组 | 澳门境外参赛队伍 |
| 123 | 长乐金刚腿 | 荣誉组 | 福建长乐 |
| 124 | 黑龙江炬伸 | 荣誉组 | — |
| 125 | 香港阿森纳小将 | 荣誉组 | 香港境外参赛队伍 |
| 126 | 海拉尔足协 | 荣誉组 | 内蒙古呼伦贝尔 |
| 127 | 甘肃大通豪杰 | 荣誉组 | — |
| 128 | 常熟敦晖 | 荣誉组 | — |
完整排名来源于赛事官方公布的最终成绩。球员名单及射手榜数据来源于各队战报、新闻公开报道整理。涉及未成年人信息,完整报名名单(球员姓名、号码、出生年份、场上位置等)需以官方授权公开版本为准,本页统一标注"待官方报名表公布"。